home | sales brochures | for sale | paint database | links |
Color Codes - Bronze Paint Cross-Reference |
jump to page: [1] 2 3 4 5 6 7 ... 33 | NextPage![]() |
image | [year] | make | model | paint color name | code | sample | Ford code | Chrysler code | Ditzler PPG | Dupont | Acme Rogers | Autocolor | comment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler | Fleet | Bronze | DT6614 | DT6614 | |||||||||||||
1932 | Pontiac | Pontiac | Bronze Glow | C | 258-50175 | ||||||||||||
1934 | Hudson | Royal Bronze | C | ||||||||||||||
1934 | Hudson | Terraplane | Royal Bronze | C | |||||||||||||
1938 | Dodge | Dodge | Seaplane Bronze | 236, 237 | C | IM1940 | 653 | spring color | |||||||||
1939 | Graham | Monte Carlo Bronze | 5 | C | IM2081 | 5221 | |||||||||||
1939 | Packard | Mountain Bronze Light | K | C | 20176, IM2095 | ||||||||||||
1939 | Packard | Mountain Bronze | N | C | 20177, IM2026 | 210-32794 | |||||||||||
1941 | Oldsmobile | Oldsmobile | Seaplane Bronze | 21 | C | 20045 | 210-53916 | upper body | |||||||||
1941 | Hudson | Crystal Bronze | C | C | 20031, IM2283 | ||||||||||||
1941 | Packard | Sun Bronze | Y | C | 20090 | announcement color | |||||||||||
1947 | Kaiser | Saddle Bronze | 241 | C | 20454 | 930, 202-81589, 181-24403K | added Dec 1947 | ||||||||||
1949 | Lincoln | Lincoln | Royal Bronze Maroon | C | 14170 | 50131 | Lincoln 8H | ||||||||||
1949 | Lincoln | Lincoln | Royal Bronze Maroon | C | 14270 | 50126 | Lincoln 8L | ||||||||||
1949 | Mercury | Mercury | Royal Bronze Maroon | 03 | C | 14270 | 50126 | ||||||||||
1949 | Hudson | Nomad Bronze | N | C | 20550 | ||||||||||||
1950 | Ford | Hawaiian Bronze | C | 14200 | 20704 | 1014, 202-81699 | |||||||||||
1950 | Mercury | Mercury | Royal Bronze Maroon | C | 14270 | 50126 | |||||||||||
1950 | Willys | Copper Bronze | C | 20689 | 181-24402M | station wagon | |||||||||||
1951 | Dodge | Dodge | Kachina Bronze Light | 546 | B | C | 20747 | 1161G, 202-55805G | also 571 upper | ||||||||
1951 | Ford | Hawaiian Bronze | B | C | M0168 | 20296 | Crestliner model | ||||||||||
1951 | Ford | Hawaiian Bronze | J | B | C | 14200 | 20704 | 1014, , 202-81699 | |||||||||
1951 | Harley Davidson | Motorcycle | Bronze | C | 10515H | metallic | |||||||||||
1951 | Willys | Copper Bronze | C | 20689 | 181-24402M | station wagon | |||||||||||
1952 | Chrysler | Oakwood Bronze | 548 | C | 20405 | 1221, 202-55981 | shade similar to PPG 20871 | ||||||||||
1952 | Chrysler | Sable Bronze | 671U | C | 20805 | two tone only | |||||||||||
1952 | Chrysler | Sable Bronze | 673U | C | 20823 | two tone only | |||||||||||
1952 | Dodge | Dodge | Oakwood Bronze | 548 | C | 20405 | 1221, 202-55981 | shade similar to PPG 20871 | |||||||||
1952 | Plymouth | Plymouth | Sable Bronze | 671U | C | 20805 | two tone only | ||||||||||
1952 | Plymouth | Plymouth | Sable Bronze | 673U | C | 20823 | two tone only | ||||||||||
1952 | Ford | Hawaiian Bronze | J | C | 14200 | 20704 | 1327, 246-57108 | ||||||||||
1952 | Harley Davidson | Motorcycle | Bronze | C | 10515H | metallic | |||||||||||
1953 | Dodge | Dodge | Oakwood Bronze | 548 | B | C | 20871 | ||||||||||
1953 | Plymouth | Plymouth | Sonora Bronze | 646 | B | C | 20876 | ||||||||||
1954 | Hudson | Roman Bronze | H-165 | C | 70453 | ||||||||||||
1955 | DeSoto | Jamaica Bronze | 340 | C | 21144 | ||||||||||||
1955 | Chevrolet | Chevrolet | Autumn Bronze | 592 | B | C | 21151, 22819 | 2002, 202-58009, 181-14253H | L1550 | ||||||||
1955 | Oldsmobile | Oldsmobile | Bronze | 63 | B | C | 21148 | 2141Z, 202-58810Z | L1612 | ||||||||
1956 | Plymouth | Plymouth | Bronze | 640 | B | C | 21209 | ||||||||||
1956 | GM | Citation Bronze | 64 | C | 21248 | 2271H, 260-59205H | |||||||||||
1956 | Oldsmobile | Oldsmobile | Citation Bronze | 64 | C | 21248 | 2271H, 260-59205H | ||||||||||
1957 | Ford | Thunderbird | Bronze | Q | C | S | M0706 | 50469 | 2646H, 202-90868H | ||||||||
1957 | Mercury | Mercury | Brazilian Bronze | 26 | C | M0716 | 21337 | 2563, 202-90854, 181-15156 | |||||||||
1957 | GM | Cutlass Bronze | 64 | C | 21368 | 2568H, 260-90119H | |||||||||||
1957 | Oldsmobile | Oldsmobile | Cutlass Bronze | 64 | C | 21368 | 2568H, 260-90119H | ||||||||||
1957 | Hudson | Cinnamon Bronze | P-94 | 21303 | 2512H, 181-82709H | 8408 | |||||||||||
1957 | Nash | Cinnamon Bronze | P-94 | C | 21303 | 2512H, 181-82709H | 8408 | ||||||||||
1957 | Rover | Bronze Green | 001, LRC001 | C | 46451 | 38500 | 2651 | ||||||||||
1958 | AMC | Cinnamon Bronze | P94 | C | 21303 | 2512H, 181-82709H | 8408 | ||||||||||
1958 | Ford | Bali Bronze | J | B | C | M0895 | 21528 | 2735, 202-83114, 181-15426 |
(C) 2010 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format) |
jump to page: [1] 2 3 4 5 6 7 ... 33 | NextPage![]() |
|
Years: 1922 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Manufacturers with multiple makes: AMC Chrysler Fleet Ford GM Honda Hyundai Kaiser Land Rover Military Nissan Suzuki Toyota Willys Makes: Popular Models: Barracuda Beetle Buick Cadillac Camaro Challenger Charger Chevelle Chevrolet Trucks: Autocar Brockway Chevy Truck Fleet/Equipment: Appliances: Admiral Amana Caloric Fleet/Other: Military 7up all M codes (Ford production paint), all WT codes (Ford special order paint), all MX codes (other manufacturers' paint or updated formulations used by Ford) GM special order WE-code paints, GM production WA-code paints, Chrysler special order DT-code paints, and International special order IH-code paints Check out the top ten most popular paint colors specifically viewed in our database |
| |||||||||||