home | sales brochures | for sale | paint database | links |
Color Codes - RM - BASF 231829 Cross-Reference |
jump to page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | NextPage![]() |
image | [year] | make | model | paint color name | code | sample | Chrysler code | Ditzler PPG | Dupont | RM BASF | Glasurit | Autocolor | Sherwin Williams | comment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | AMC | Bright White | CR | C | X | DT1655 | 4037 | B8820 | 231829, 18238 | AMC-140 | 37298 | alliance, encore | ||||||
1988 | Chrysler | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | ||||||
1988 | Dodge | Dodge | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1988 | Dodge | Dodge Truck | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | dakota caravan pickup voyager ramcharger | ||||
1988 | Eagle | Eagle | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | premier | ||||
1988 | Plymouth | Plymouth | Bright White | GW7 | B | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | ||||
1989 | Chrysler | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | ||||||
1989 | Dodge | Dodge | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1989 | Dodge | Dodge Truck | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1989 | Eagle | Eagle | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | premier | ||||
1989 | Plymouth | Laser | Bright White | W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1989 | Plymouth | Plymouth | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Chrysler | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | ||||||
1990 | Dodge | Caravan | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Dodge | Dakota | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Dodge | Dodge | Bright White | GW7 | B | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | ||||
1990 | Dodge | Dodge Truck | Bright White | GW7 | B | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | dakota, caravan, pickup, voyager, ramcharger | |||
1990 | Dodge | Ram | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | pickup, ramcharger | ||||
1990 | Eagle | Eagle | Bright White | GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | premier, talon | ||||
1990 | Eagle | Premier | Bright White | GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Eagle | Talon | Bright White | GW7, W12 | C | X | AC10812 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Jeep | Jeep | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Plymouth | Laser | Bright White | W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Plymouth | Plymouth | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Plymouth | Voyager | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1990 | Mitsubishi | Northstar White | W12, PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | MIT-927 | 37298 | also AC10812, Eclipse Mirage | ||||||
1991 | Chrysler | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | ||||||
1991 | Dodge | Caravan | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Dodge | Dakota | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Dodge | Daytona | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Dodge | Dodge | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Dodge | Dodge Truck | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Dodge | Dynasty | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Dodge | Monaco | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | AY95GW7 | ||||
1991 | Dodge | Ram | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | truck | ||||
1991 | Dodge | Shadow | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | AY95GW7 | ||||
1991 | Dodge | Sprint | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | AY95GW7 | ||||
1991 | Eagle | Eagle | Bright White | GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | premier, W12 talon summit | ||||
1991 | Eagle | Premier | Bright White | GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Eagle | Summit | Bright White | GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Eagle | Talon | Bright White | GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Jeep | Jeep | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Plymouth | Acclaim | Bright White | PW7, GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Plymouth | Laser | Bright White | W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Plymouth | Laser | Bright White | GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Plymouth | Plymouth | Bright White | GW7, W12 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | W12 laser | ||||
1991 | Plymouth | Sundance | Bright White | PW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Plymouth | Voyager | Bright White | PW7, GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | |||||
1991 | Mitsubishi | Northstar White | W12, PW7, GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | MIT-927 | 37298 | also AC10812, Eclipse Mirage | ||||||
1992 | Chrysler | Bright White | GW7 | C | X | DT1655 | 4037 | B8833 | 231829, 18238 | CUS-911 | TA45, TA45B | 37298 | also summit talon laser |
(C) 2010 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format) |
jump to page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | NextPage![]() |
Google Image Search for "Bright White 1992 Chrysler" |
|
Years: 1922 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Manufacturers with multiple makes: AMC Chrysler Fleet Ford GM Honda Kaiser Land Rover Military Nissan Suzuki Toyota Willys Makes: Popular Models: Barracuda Beetle Buick Cadillac Camaro Challenger Charger Chevelle Chevrolet Trucks: Autocar Brockway Chevy Truck Fleet/Equipment: Appliances: Admiral Amana Caloric Fleet/Other: Military 7up Check out the top ten most popular paint colors specifically viewed in our database |
| |||||||||||